2018-2019赛季乒超联赛运动员、教练员注册名单(男子) | ||||
俱乐部名称 | 序号 | 中国乒协运动员 | 非中国乒协运动员 | 教练员 |
山东魏桥创业集团 | 1 | 梁靖崑 | 尹肖 | |
2 | 刘丁硕 | 刘燚 | ||
3 | 薛飞 | |||
4 | 夏易正 | |||
八一南昌 | 1 | 樊振东 | 王涛 | |
2 | 周恺 | 李木桥 | ||
3 | 赵钊彦 | |||
4 | 谢聪凡 | |||
鲁能·潍坊高新 | 1 | 马龙 | 郭刻历 | |
2 | 闫安 | |||
3 | 尚坤 | |||
4 | 张超 | |||
5 | 崔庆磊 | |||
6 | 徐瑛彬 | |||
霸州海润 | 1 | 王楚钦 | 范长茂 | |
2 | 于何一 | 刘建旭 | ||
3 | 赛林威 | |||
4 | 牛冠凯 | |||
5 | 曹巍 | |||
天津权健 | 1 | 林高远 | 马文革 | |
2 | 方博 | |||
3 | 马特 | |||
4 | 朱霖峰 | |||
5 | 任浩 | |||
深圳宝安明金海 | 1 | 周雨 | 梁红安 | |
2 | 郝帅 | |||
3 | 徐晨皓 | |||
4 | 郑培锋 | |||
安徽朗坤 | 1 | 于子洋 | 陈玘 | |
2 | 周启豪 | |||
3 | 朱诚 | |||
4 | 徐海东 | |||
上海中星 | 1 | 许昕 | 徐飞龙 | |
2 | 赵子豪 | |||
3 | 程靖淇 | |||
4 | 刘吉康 | |||
江苏中超电缆·利永 | 1 | 张煜东 | 奥恰洛夫 | 王永刚 |
2 | 孔令轩 | 罗思雨 | ||
3 | 林晨 | |||
4 | 孙闻 | |||
5 | 杨硕 | |||
6 | 王鹤霖 | |||
四川长虹 | 1 | 许锐锋 | 郑长弓 | |
2 | 赖佳新 | 谢悦章 | ||
3 | 严升 | 杨硕 | ||
4 | 匡励 | |||
5 | 徐辉 |
2018-2019赛季乒超联赛运动员、教练员注册名单(女子) | ||||
俱乐部名称 | 序号 | 中国乒协运动员 | 非中国乒协运动员 | 教练员 |
武汉安心百分百 | 1 | 张瑞 | 朱成竹 | 饶静文 |
2 | 张缤月 | 林依诺 | 孙昶 | |
鲁能·潍坊高新 | 1 | 王曼昱 | 于国鹏 | |
2 | 陈幸同 | |||
3 | 刘高阳 | |||
4 | 刘斐 | |||
5 | 顾若辰 | |||
6 | 范思琦 | |||
黑龙江中州电缆永刚 | 1 | 袁雪娇 | 冯天薇 | 纪楠 |
2 | 刘铭 | 李依真 | ||
3 | 肖函栩 | |||
深圳大学 | 1 | 陈梦 | 徐竞 | |
2 | 孙颖莎 | 张晶清 | ||
3 | 王艺迪 | |||
4 | 刘炜姗 | |||
5 | 赵爽 | |||
齐鲁交通 | 1 | 朱雨玲 | 周树森 | |
2 | 顾玉婷 | |||
3 | 李佳燚 | |||
4 | 文佳 | |||
5 | 石洵瑶 | |||
6 | 兰曦 | |||
八一南昌 | 1 | 木子 | 张东海 | |
2 | 孙铭阳 | |||
3 | 刘曦 | |||
4 | 陈可 | |||
山西大土河华理 | 1 | 车晓曦 | 臧玉瑛 | |
2 | 张蔷 | 黄金建 | ||
3 | 胡丽梅 | |||
4 | 穆静毓 | |||
5 | 王姝 | |||
北京首钢 | 1 | 丁宁 | 郭焱 | |
2 | 武杨 | 任国强 | ||
3 | 李佳原 | 任雷 | ||
4 | 郭雨涵 | |||
鸿安牛业 | 1 | 刘诗雯 | 刘伟 | |
2 | 冯亚兰 | 孙鼎顺 | ||
3 | 何卓佳 | |||
4 | 钱天一 | |||
四川穹窿先锋 | 1 | 杨蕙菁 | 林珈芝 | 邱贻可 |
2 | 郭艳 | 陈俊吉 | ||
3 | 袁媛 | 李茜 | ||
4 | 杨玉鑫 |
编校:裴超
审核:
审核: